サーモフィッシャー社対応状況

サンプルコンテナー(カプセル)

対応表
Thermo品番 ルディ品番 製品名 標準価格(税別)
単位:円 / 入数
24006400 76.9811.26 タイプA、スズ製個体用コンテナー 12,000/250個
24006400 76.1406.70 タイプA、洗浄済96穴 ウエル容器入 12,000/96個
24005300 76.9805.26 タイプB、スズ製個体用コンテナー 9,000/250個
25208000 76.1624.00 タイプC、スズ製
NA2000/2100用コンテナー
5,500/75個
24008810 84.9906.26 タイプD、スズ製液体用ハードコンテナー 13,000/250個
24008820 84.9903.26 タイプE、スズ製液体用ハードコンテナー 17,000/250個
24007200 84.9921.26 タイプF、スズ製液体用ハードコンテナー 13,000/250個
24007000 84.9900.26 タイプG、スズ製液体用ハードコンテナー 17,000/250個
24005400 76.9807.36 タイプH、銀製個体用コンテナー 15,000/250個
24005405 76.9811.36 タイプI、銀製個体用コンテナー 18,000/250個
24005100 84.9903.36 タイプL、銀製個体用ハードコンテナー 41,000/250個

製品写真
76981126

製品写真
84990626

製品写真
84990026

製品写真
76980736

充填済燃焼管

1本の燃焼管を作製するときに、試薬で購入すると中途半端に余ってしまいます。
あまり大量に測定しない、測定数は多いが、たびたび充填するのは煩わしい、と思われる方におすすめします。

昭光サイエンスから購入された使用済み燃焼管について、回収させていただきます。お気軽にお申し付けください。

硫黄測定用充填済燃焼管

充填剤はLUDI社製の酸化タングステン及びクオリティの高い還元銅を使用しています。
価格:59,000円/本(税別)、注文コード:299.0733.10

その他消耗品、試薬、商品

対応表
ルディ品番/Thermo品番 製品名 包装単位 標準価格(税別)
単位:円
99.0601.00/33821710 酸化銅ワイヤー φ0.7 mm 100 g 8,000
99.0601.10/33835300 還元銅ワイヤーCHN分析用 φ0.7 mm 100 g 10,500
99.0602.00/33835310 ピュア還元銅CHNS分析用 φ0.7 mm 40 g 10,000
99.0610.10/33822900 酸化クロム(Ⅲ) 25 g 16,000
99.0620.10/33835420 タングステンアンヒドライド(アルミナ入り(Ⅵ)) 25 g 22,500
99.0630.10/33824500 酸化銀コバルト(Ⅱ,Ⅲ) 25 g 34,000
99.0700.10/33822800 酸化コバルト(Ⅱ,Ⅲ) 25 g 30,000
99.0701.10/33823800 ニッケルプレーテッドカーボン 5 g 33,500
99.0702.10/33824600 タングステン(Ⅵ)アンヒドライド 25 g 31,000
99.0710.10/33822000 二酸化炭素吸収材 100 g 31,000
99.0712.10/33821900 アンヒドロン 100 g 23,000
99.0714.10/33825000 ニッケルウール 2 g 7,500
99.0715.10/33822300 クオーツターニング 100 g 11,500
99.0716.10/33822200 石英ウール 5 g 6,500
99.0733.10 硫黄測定用充填済燃焼管 1 59,000
99.0720.10/26008206 パックドGCカラムNCHS用 (SUS:1m) 1 193,000
99.0722.10/26008205 パックドGCカラムNC用 3m 1 183,000
99.0723.10/26007800 パックドGCカラムS用 0.8m 1 96,000
99.0724.10/26007900 パックドGCカラムO用 1m 1 88,000
99.0727.10/29030331 O-リング トップ 5 10,000
99.0728.10/29050567 石英管用上部シール 10 16,000
99.0729.10/46820070 NA石英燃焼/還元管 (18 mm) 2 28,000
99.0732.10/29032910 燃焼/還元管用Oリング 10 14,000
99.0740.10/28113100 H2Oトラップ管(スモール) 1 20,000
99.0741.10/28113090 CO2トラップ管(ラージ) 1 25,000
99.0742.10/29013603 トラップ管用シールOリング 2 6,000
99.0786.10 銀ウール 2 g 9,000

ページトップへ