OMICRON BIOCHEMICALS社の試薬を取り扱っています。
| 試薬名 | |
|---|---|
| 2-acetamido-2-deoxy L-fucose | 2-deoxy-erythro-pentose | 
| 2-acetamido-2-deoxy D-galactose | deoxy-fluoro sugars | 
| 2-acetamido-2-deoxy D-glucose | 6-deoxygalactose | 
| 2-acetamido-2-deoxy D-mannose | deoxyglucose | 
| 2-acetamido-2-deoxy D-talose | 3-deoxyglucosone | 
| 2-acetamido-2,6-dideoxy L-galactose | 2'-deoxyguanosine | 
| 2-acetamido-2,6-dideoxy L-talose | 6-deoxy-L-mannonic acid | 
| N-acetyl-6-deoxy L-galactosamine | 3-deoxymannose | 
| N-acetyl-6-deoxy L-talosamine | 6-deoxymannose | 
| N-acetyl-L-fucosamine | 3-deoxy-ribo-hexose | 
| N-acetylgalactosamine | 2-deoxyribose | 
| N-acetylglucosamine | 1-deoxyribulose | 
| N-acetylglucosamine oligomers | 6-deoxytagatose | 
| N-acetylmannosamine | 2'-deoxyuridine | 
| N-acetylneuraminic acid | 1-deoxyxylulose | 
| N-acetyltalosamine | diacetylchitobiose | 
| acetyl tri-benzoyl ribofuranoside | 2,5-diethoxy-p-dioxane 2,5-dimethanol | 
| adenosine | 2,3-dihydroxypropanal | 
| adenosine 5'-monophosphate | Dipotassium arabinarate | 
| adonitol | Disodium ribarate | 
| adonose | Disodium xylarate | 
| allitol | dulcite | 
| allonic acid lactone | dulcitol | 
| allono-lactone | erythritol | 
| allose | erythronic acid lactone | 
| altrose | erythrono-lactone | 
| 2-amino-2-deoxy-D-galactose | erythro-pent-2-ulose | 
| 2-amino-2-deoxy-D-glucose | erythrose | 
| 2-amino-2-deoxy-D-mannose | erythrulose | 
| 1,6-anhydro-β -D-galactose | fludeoxyglucose | 
| 1,5-anhydro-D-glucitol | fluoro-deoxy sugars | 
| 1,6-anhydro-β -D-glucose | fluorosugars | 
| 1,5-anhydro-D-sorbitol | fructose | 
| apiose | fructose 1,6-bisphosphate | 
| arabinaric acid | fructose 6-phosphate | 
| arabinitol | fucose | 
| arabino-hexosulose | fuculose | 
| arabinonic acid | galactitol | 
| arabinonic acid lactone | galactonic acid lactone | 
| arabinono-lactone | galactono-lactone | 
| arabinose | galactopyranose | 
| arabite | 4-O-β -D-galactopyranosyl D-mannose | 
| arabitol | galactopyranosyl 1-phosphate | 
| ascorbic acid | galactosamine | 
| cellobiose | galactose | 
| chito oligosaccharides | glucitol | 
| chlorosugars | α -D-glucoheptonic acid | 
| cytidine | gluconic acid | 
| cytidine monophospho-NeuAc | gluconic acid lactone | 
| 2'-deoxyadenosine | glucono-lactone | 
| 2-deoxy-arabino-hexose | glucopyranosyl 1-phosphate | 
| 3-deoxy-arabino-hexose | glucosamine | 
| 2-deoxy-2-chloro-D-glucose | glucose | 
| 2-deoxy-2-chloro-D-mannose | glucose 1-phosphate | 
| 2'-deoxycytidine | glucose 6-phosphate | 
| glucosone | methyl mannopyranosyl D-mannopyranoside | 
| glucuronic acid | methyl di-mannopyranosyl D-mannopyranoside | 
| glyceraldehyde | 5-methyluridine | 
| D-glycero-D-galacto-heptose | NANA | 
| D-glycero-D-gulo-heptonic acid | Neu5Ac | 
| glycero-tetrulose | 2-nitrophenyl β -D-galactopyranoside | 
| glycerol | 4-nitrophenyl α -D-mannopyranoside | 
| glycolaldehyde | pentaacetylchitopentaose | 
| guanosine | Potassium arabinonate | 
| gulonic acid lactone | psicose | 
| gulono-lactone | rhamnonic acid | 
| gulose | rhamnose | 
| heptonic acid | ribaric acid | 
| heptose | ribitol | 
| heptulose | ribonic acid lactone | 
| hexaacetylchitohexaose | ribono-lactone | 
| iditol | ribose | 
| idose | ribothymidine | 
| iduronic acid | ribulose | 
| inosine | saccharose | 
| inositol | sialic acid | 
| isomalto oligosaccharides | sodium D-gluconate | 
| 1,2-O-isopropylidene-α - D-glucurono- 6,3- lactone | sodium L-rhamnonate | 
| 1,2-O-isopropylidene-α - D-xylo-pentodialdo1,4-furanose | sorbitol | 
| keto-deoxyglucose | sorbose | 
| keto-glucose | sucrose | 
| lactose | tagatose | 
| β -lactosyl ureide dihydrate | talitol | 
| lactulose | talonic acid lactone | 
| lyxitol | talono-lactone | 
| lyxonic acid lactone | talose | 
| lyxono-lactone | tetraacetylchitotetraose | 
| lyxose | threo-pent-2-ulose | 
| malto oligosaccharides | threose | 
| maltose | thymidine | 
| mannitol | thyminose | 
| mannobiose | trehalose | 
| mannoheptose | triacetylchitotriose | 
| mannohept-2-ulose | tri-O-acetyl-D-galactal | 
| mannonic acid lactone | tri-O-acetyl-D-glucal | 
| mannono-lactone | UDP sugars | 
| mannopyranosyl mannose | uridine | 
| mannopyranosyl serine | uridine diphosphate-α -D-galactose | 
| mannopyranosyl threonine | uridine diphosphate-α -D-glucose | 
| mannosamine | uridine 5'-monophosphate | 
| mannose | vitamin C | 
| mannose disaccharide | xylaric acid | 
| mannose trisaccharide | xylitol | 
| mannose 4-mer | xylonic acid lactone | 
| mannose 5-mer | xylono-lactone | 
| mannose 6-mer | xylose | 
| methyl D-glucopyranoside | xylulose | 
| 3-O-methyl-D-glucose | fructose 1,6-bisphosphate | 
| arabinaric acid | |