試薬と添加剤/DSC用パン、カバー

試薬と添加剤

製品一覧
製品番号 製品名 包装単位 標準価格(税別)
単位:円
99.0601.00 酸化銅ワイヤー φ0.7 mm 100 g 8,000
99.0601.10 還元銅ワイヤーCHN分析用 φ0.7 mm 100 g 10,500
99.0602.00 ピュア還元銅CHNS分析用 φ0.7 mm 40 g 10,000
99.0603.00 酸化銅ワイヤー φ0.5 mm 100 g 7,000
99.0603.11 高純度還元銅ワイヤー φ0.5 mmアンプル 100 g 9,000
99.0630.10 酸化銀コバルト(Ⅱ,Ⅲ) 25 g 34,000
99.0610.10 酸化クロム(Ⅲ) 25 g 16,000
99.0620.10 タングステンアンヒドライド(アルミナ入り(Ⅵ)) 25 g 22,500

製品写真
還元銅粒状還元銅ワイヤー各種

DSC用パン、カバー(Al:99.5 %)

製品一覧
製品番号 品名 直径 高さ 厚さ 包装単位 標準価格(税別)
単位:円
76.1604.25 サンプルパン 6.7 mm 1.63 mm 0.1 mm 400 20,000
サンプルカバー 6.45 mm - 0.1 mm 400 20,000

製品写真
76160425

ページトップへ