| 製品番号 | 製品名 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円  | 
|---|---|---|---|
| 99.0601.00 | 酸化銅、ワイヤー φ0.7mm | 100g | 5,000 | 
| 99.0601.10 | 還元銅、ワイヤー φ0.7mm、アンプル | 100g | 8,000 | 
| 99.0602.00 | 還元銅、ワイヤー φ0.7mm、アンプル超高純度CHNS用 | 40g | 7,000 | 
| 99.0603.00 | 酸化銅、ワイヤー、φ0.5mm | 100g | 7,000 | 
| 99.0603.11 | 還元銅、ワイヤー、φ0.5mm、アンプル | 100g | 9,000 | 
| 99.0603.20 | 還元銅粒状 | 100g | 10,000 | 
| 99.0630.10 | 酸化銀コバルト | 25g | 25,000 | 
| 99.0610.10 | 酸化クロム | 25g | 12,000 | 
| 99.0620.10 | アルミナ入りタングステックアンヒドライト | 25g | 15,000 | 

還元銅粒状還元銅ワイヤー各種
| 製品番号 | PE番号 | 製品名 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円  | 
|---|---|---|---|---|
| 76.1604.25 | 0219-0041 | サンプルパンキット/アルミニウム | 400パン 400カバー | 20,000 | 

76160425