液体サンプル用のスムーズウォールカプセルは厳格な標準品として製造され、首尾一貫して低ブランク値、高品質で均一な重量を保証するために品質管理されています(ISO9001認証)。
カプセルは洗浄処理をしないで使用できますが、厳しい条件での分析には溶媒による洗浄を行うことをお勧めします。
銀カプセルは空気中の酸素により、酸化されるかもしれません。その場合には使用前に空気中で1時間375℃で
加熱することにより容易に再生できます。長期間の貯蔵は不活性ガス中で行ってください。
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9900.26 | 1.06 mm | 5.5 mm | 0.003 ml | 250 | 17,000 |
| 84.9903.26 | 2 ml | 5 mm | 0.012 ml | 250 | 17,000 |
| 84.9906.26 | 3 mm | 6 mm | 0.025 ml | 250 | 13,000 |
| 84.9912.26 | 3.5 mm | 4 mm | 0.03 ml | 250 | 11,000 |
| 84.9915.26 | 3.5 mm | 5.5 mm | 0.04 ml | 250 | 11,000 |
| 84.9918.26 | 3.5 mm | 7.0 mm | 0.06 ml | 250 | 11,500 |
| 84.9921.26 | 3.5 mm | 9 mm | 0.07 ml | 250 | 13,000 |
| 84.9927.26 | 4.75 mm | 11 mm | 0.15 ml | 250 | 15,000 |
| 84.9928.26 | 5 mm | 13 mm | 0.25 ml | 100 | 6,000 |
| 84.9929.26 | 6 mm | 15 mm | 0.42 ml | 100 | 7,000 |
| 84.9930.26 | 6.75 mm | 14 mm | 0.45 ml | 100 | 6,000 |
| 84.9931.26 | 5 mm | 18 mm | 0.35 ml | 100 | 7,000 |
| 84.1544.10 | 8 mm | 20 mm | 0.98 ml | 100 | 10,000 |

84990026

84990326~84992726

84154410
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9903.36 | 2 mm | 5 mm | 0.012 ml | Ag99.99 | 250 | 41,000 |
| 84.9912.36 | 3.5 mm | 4 mm | 0.03 ml | Ag99.99 | 250 | 35,000 |
| 84.9915.36 | 3.5 mm | 5.5 mm | 0.04 ml | Ag99.99 | 250 | 50,000 |
| 84.9921.36 | 3.5 mm | 9 mm | 0.07 ml | Ag99.99 | 250 | 61,000 |

84990336
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9909.16 | 3.2 mm | 7 mm | 0.03 ml | Al99.8 | 250 | 12,500 |
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9803.47 | 3.2 mm | 7 mm | 0.04 ml | NI99.6 | 100 | 39,000 |
| 76.9808.48 | 4.5 mm | 10 mm | 0.05 ml | NI99.6 | 250 | 45,000 |
| 76.9808.49 | 4.5 mm | 10 mm | 0.05 ml | NI99.9 | 250 | 49,500 |
| 76.9817.44 | 7 mm | 7 mm | 0.46 ml | Ni99.2 | 100 | 20,000 |