| 製品番号 | 幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 容量 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9828.26 | 10 mm | 4 mm | 4.5 mm | 0.11 ml | 250 | 13,000 |
| 76.9831.26 | 12 mm | 4 mm | 2.7 mm | 0.12 ml | 250 | 13,000 |
| 76.9900.27 | 5 mm | 4 mm | 4 mm | - | 1,000 | 48,500 |
| 76.9940.27 | 20 mm | 10 mm | 10 mm | - | 120 | 13,500 |

76983126
| 製品番号 | 幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 容量 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9825.36 | 6.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 0.04 ml | 250 | 21,000 |
| 76.9900.37 | 5 mm | 4 mm | 4 mm | - | 500 | 61,500 |
| 76.9941.37 | 20 mm | 10 mm | 10 mm | - | 50 | 21,500 |

76982536
| 製品番号 | 幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 容量 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9825.16 | 6.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | 0.04 ml | 250 | 8,500 |
| 76.9828.16 | 10 mm | 4 mm | 4.5 mm | 0.11 ml | 250 | 11,500 |
| 76.9831.16 | 12 mm | 4 mm | 2.6 mm | 0.12 ml | 250 | 9,000 |
| 76.9834.16 | 12 mm | 4 mm | 4.5 mm | 0.12ml | 250 | 9,500 |
| 76.9837.12 | 26 mm | 7 mm | 7 mm | 1.12 ml | 50 | 5,000 |

76983416
| 製品番号 | ふち | 直径 | 高さ | 容量 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9850.16 | 6 mm | 2.5 mm | 0.035 ml | 250 | 9,500 | |
| 76.9853.14 | 13 mm | 3.5 mm | 0.35 ml | 100 | 4,000 |

76985016

76985314
| 製品番号 | 仕様 | 直径 | 高さ | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.1547.10 | - | 100 mm | 7 mm | 80 | 9,000 |
| 99.1001.27 | メトラー社対応 | 100.5 mm | 7 mm | 80 | 8,000 |

76154710