金属粉末と無機材料中のO,N,H分析用のニッケルバスケットは厳格な標準品として製造され、首尾一貫して低ブランク値、高品質で均一な重量を保証するために品質管理されています(ISO9001認証)。
先端情報を基に製品はいつも最新のものを提供しております。
| 製品番号 | 製品名 | 直径 | 高さ | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.1516.10 | すずペレット | 5 mm | 1.5 mm | Sn99.9 | 454g | 50,000 |

71151610
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9900.26 | 1.06 mm | 5.5 mm | 0.003 ml | Sn99.9 | 250 | 17,000 |
| 84.9903.26 | 2 mm | 5 mm | 0.012 ml | Sn99.9 | 250 | 17,000 |
| 84.9906.26 | 3 mm | 6 mm | 0.025 ml | Sn99.9 | 250 | 13,000 |
| 84.9912.26 | 3.5 mm | 4 mm | 0.03 ml | Sn99.9 | 250 | 11,000 |
| 84.9915.26 | 3.5 mm | 5.5 mm | 0.04 ml | Sn99.9 | 250 | 11,000 |
| 84.9918.26 | 3.5 mm | 7 mm | 0.06 ml | Sn99.9 | 250 | 11,500 |
| 84.9921.26 | 3.5 mm | 9 mm | 0.07 ml | Sn99.9 | 250 | 13,000 |
| 84.9927.26 | 4.75 mm | 11 mm | 0.15 ml | Sn99.9 | 250 | 15,000 |
| 84.9929.26 | 6 mm | 15 mm | 0.42 ml | Sn99.9 | 100 | 7,000 |
| 84.9930.26 | 6.75 mm | 14 mm | 0.45 ml | Sn99.9 | 100 | 6,500 |
| 84.1544.10 | 8 mm | 20 mm | 0.98 ml | Sn99.9 | 100 | 10,000 |

84990326

84993026
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9803.47 | 3.2 mm | 7 mm | 0.04 ml | NI99.6 | 100 | 39,000 |
| 76.9808.48 | 4.5 mm | 10 mm | 0.05 ml | NI99.6 | 250 | 45,000 |
| 76.9808.49 | 4.5 mm | 10 mm | 0.05 ml | NI99.9 | 250 | 49,500 |
| 76.9817.44 | 7 mm | 7 mm | 0.46 ml | Ni99.2 | 100 | 20,000 |

76981744
| 製品番号 | 直径 | 厚さ | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.9860.24 | 28 mm | 0.025 mm | Sn99.9 | 100 | 9,000 |
| 76.9870.25 | 30mm | 0.012mm | Sn97.5 | 100 | 9,000 |

76986024