金属粉末と無機材料中のO,N,H分析用のニッケルバスケットは厳格な標準品として製造され、首尾一貫して低ブランク値、高品質で均一な重量を保証するために品質管理されています(ISO9001認証)。
先端情報を基に製品はいつも最新のものを提供しております。
| 製品番号 | 製品名 | 重量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71.1516.10 | すずペレット | -- | Sn99.9 | 1lbs/454g | 50,000 | 

71151610
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9900.26 | 1.06mm | 5.5mm | 0.003ml | Sn99.9 | 250 | 17,000 | 
| 84.9903.26 | 2.0mm | 5.0mm | 0.012ml | Sn99.9 | 250 | 17,000 | 
| 84.9906.26 | 2.88mm | 6.0mm | 0.025ml | Sn99.9 | 250 | 13,000 | 
| 84.9912.26 | 3.5mm | 4.0mm | 0.03ml | Sn99.9 | 250 | 11,000 | 
| 84.9915.26 | 3.5mm | 5.5mm | 0.04ml | Sn99.9 | 250 | 11,000 | 
| 84.9918.26 | 3.5mm | 7.0mm | 0.06ml | Sn99.9 | 250 | 11,000 | 
| 84.9921.26 | 3.5mm | 9.0mm | 0.07ml | Sn99.9 | 250 | 13,000 | 
| 84.9927.26 | 4.75mm | 11.0mm | 0.15ml | Sn99.9 | 250 | 15,000 | 
| 84.9928.24 | 5.0mm | 13.0mm | 0.25ml | Sn99.9 | 100 | 6,000 | 
| 84.9929.26 | 6.0mm | 15.0mm | 0.42ml | Sn99.9 | 100 | 7,000 | 
| 84.9930.26 | 6.75mm | 14.0mm | 0.45ml | Sn99.9 | 100 | 6,000 | 
| 84.1544.10 | 8.0mm | 20.0mm | 0.98ml | Sn99.9 | 100 | 10,000 | 

84990326

84993026
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9803.46 | 3.2mm | 7.0mm | 0.04ml | Ni99.98 | 250 | 35,000 | 
| 76.9808.46 | 4.5mm | 10.0mm | 0.05ml | Ni99.98 | 250 | 45,000 | 
| 76.9817.44 | 7.0mm | 16.0mm | 0.46ml | Ni99.98 | 100 | 20,000 | 

76981744
| 製品番号 | 直径 | 厚さ | 材料の仕様 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 76.9860.24 | 28mm | 0.025mm | Sn99.9 | 100 | 7,000 | 
| 76.9870.25 | 30mm | 0.012mm | Sn97.5 | 100 | 7,000 | 

76986024