固体サンプル用にプレス加工されたカプセルは厳格な標準品として製造され、首尾一貫した低ブランク値、高品質で均一な重量を保証するために品質管理されています(ISO9001認証)。
カプセルは通常洗浄処理をしないで使用できますが、厳しい条件での分析には溶媒による洗浄を行うか洗浄済カプセルの使用をお勧めします。
この洗浄済カプセルは、溶媒洗浄され96穴のトレーに独立包装されています。
銀カプセルは空気中の酸素により酸化される場合が有ります。その場合は使用前に空気中で1時間375℃で加熱することにより簡単に再生できます。
長期間の貯蔵は不活性ガス中で行ってください。
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.1624.00 | 9 mm | 10 mm | 0.63 ml | 75 | 5,500 |
| 76.9800.26 | 3.2 mm | 4 mm | 0.02 ml | 250 | 9,000 |
| 76.9802.26 | 3.3 mm | 6 mm | 0.04 ml | 250 | 9,000 |
| 76.9805.26 | 3.3 mm | 5 mm | 0.03 ml | 250 | 9,000 |
| 76.9807.26 | 4 mm | 6 mm | 0.07 ml | 250 | 9,000 |
| 76.9809.26 | 5 mm | 8 mm | 0.12 ml | 250 | 10,000 |
| 76.9811.26 | 5 mm | 9 mm | 0.15 ml | 250 | 12,000 |
| 76.9813.26 | 5 mm | 12 mm | 0.22 ml | 250 | 12,500 |
| 76.1567.10 | 6.7 mm | 14 mm | 0.49 ml | 250 | 22,000 |

76980026

76156710
| 製品番号 | 直径 | 厚さ | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.9870.25 | 30 mm | 0.012 mm | Sn97.5 | 100 | 9,000 |

76987025
ケルダール法に代わるDumas法による窒素(蛋白質)の分析に使用します。
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1523.10 | 30 mm | 17 mm | 1.2 mm | Sn97.5 | 100 | 7,000 |

76152310
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1406.70 | 5 mm | 8 mm | 0.12 ml | Sn97.5 | 96 | 12,000 |

76140670
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9800.36 | 3.3 mm | 4 mm | 0.02 ml | Ag99.99 | 250 | 15,000 |
| 76.9802.36 | 3.2 mm | 6 mm | 0.04 ml | Ag99.99 | 250 | 15,000 |
| 76.9807.36 | 4.0 mm | 6 mm | 0.07 ml | Ag99.99 | 250 | 15,000 |
| 76.9811.36 | 5 mm | 9 mm | 0.15 ml | Ag99.99 | 250 | 18,000 |
| 76.1624.36 | 9 mm | 10 mm | 0.63 ml | Ag99.99 | 75 | 12,000 |

76980536
| 製品番号 | 直径 | 厚さ | 材料の材質 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.9850.36 | 21 mm | 0.01 mm | Ag99.9 | 100 | 15,000 |
| 製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の材質 | 包装単位 | 標準価格(税別) 単位:円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9808.16 | 3.3 mm | 4 mm | 0.02 ml | Al99.5 | 250 | 11,500 |
| 76.9807.16 | 4 mm | 6 mm | 0.07 ml | Al99.5 | 250 | 11,500 |

76980716